

| Type Mesin | 2 Langkah, Crankcase Reed Valve, KIPS, RIS |
| Diameter x Langkah | 59.0 x 54,4 mm |
| Jumlah & Isi Silinder | Satu Buah & 148 cc |
| Perbandingan Kompresi | 7,2 : 1 |
| Daya Maksimum | 22,1 KW (30 PS)/ 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 2,2 kgfm/9000 rpm |
| Karburator | Mikuni VM 28 |
| Sistem starter | Kick starter |
| Jumlah Transmisi | 6 Tingkat Kecepatan, constant mesh, return shift |
| Pola Pengoperan Gigi | N-1-2-3-4-5-6 |
| Tipe Sistem Reduksi Primer | Gear |
| Kopling | Wet Multi Disk |
| Tipe Sistem Final Drive | Chain drive |
| Rasio Reduksi | 2.785 (39/14) |
| Drive Ratio Keseluruhan | 7.7836 @ Top Gear |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Sistem Pelumasan | Oil Injection |
| Sistem Pendinginan | Pendinginan dengan air/Radiator |
| Sistem Penyaringan Oli | - |
| Kapasitas Pelumas Mesin | 1,2 Liter |
| Kapasitas Pelumas Transmisi | 0,87 Liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11,5 Liter |
| Busi | NGK B 9 ECS |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.965 x 725 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.300 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 131 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 124,5 Kg |
| Tipe Rangka | Double Cradle Frame |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Monoshock suspension |
| Ukuran Ban Depan | 90/90 - 17" 49S |
| Ukuran Ban Belakang | 110/80 - 17" 57S |
| Rem Depan | Cakram Twin Pot |
| Rem Belakang | Cakram Twin Pot |
| Pelek Roda | Cast Wheel Aluminium Aloy |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar